A+ A-

Bevölkerungsfortschreibung seit 1991

Startseite / Stadt & Bürger / Wahlen und Statistik / Statistik / Bevölkerung / Bevölkerungsfortschreibung seit 1991

Übersicht - eigene Bevölkerungsfortschreibung und vom Statistischen Landesamt

wohnberechtigte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung zum jeweiligen Gebietsstand (Hauptwohnsitz in Dessau, ab 01.07.2007 Dessau-Roßlau), jeweils zum Monatsende. Quelle der Flächen: Vermessungsamt Dessau-Roßlau Die Einwohnerdichte ist aus den Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes berechnet.

Monat / Jahr eigene Erhebung StatistischesLandesamt Fläche Einwohnerdichte
12/1991 94.681 95.667 127 km² 753 EW/km²
12/1992 99.350 95.104 127 km² 749 EW/km²
12/1993 93.802 93.855 127 km² 739 EW/km²
12/1994 92.262 92.535 148 km² 625 EW/km²
12/1995 90.973 90.945 148 km² 614 EW/km²
12/1996 90.090 90.131 148 km² 608 EW/km²
12/1997 88.392 88.607 148 km² 599 EW/km²
12/1998 85.992 86.623 148 km² 585 EW/km²
12/1999 84.409 85.000 148 km² 574 EW/km²
12/2000 82.724 83.153 148 km² 562 EW/km²
12/2001 80.655 80.965 148 km² 547 EW/km²
12/2002 79.314 79.449 148 km² 536 EW/km²
12/2003 78.386 78.380 148 km² 529 EW/km²
12/2004 77.557 77.393 148 km² 523 EW/km²
12/2005 78.426 78.360 183 km² 428 EW/km²
12/2006 77.280 77.394 183 km² 423 EW/km²
06/2007 76.774 76.889 183 km² 420 EW/km²
07/2007 90.603 90.507 245 km² 369 EW/km²
12/2007 90.001 89.934 245 km² 367 EW/km²
12/2008 88.636 88.693 245 km² 362 EW/km²
12/2009 87.696 87.764 245 km² 358 EW/km²
12/2010 86.840 86.906 245 km² 355 EW/km²
12/2011 85.785 85.838 245 km² 350 EW/km²
12/2012 84.927 84.606 245 km² 345 EW/km²
12/2013 83.915 83.616 245 km² 341 EW/km²
12/2014 83.359 83.061 245 km² 339 EW/km²
12/2015 83.304 82.919 245 km² 338 EW/km²
12/2016 82.940 82.505 245 km² 337 EW/km²
12/2017 82.632 82.111 245 km² 335 EW/km²
12/2018 81.809 81.237 245 km² 331 EW/km²
12/2019 80.674 80.103 245 km² 331 EW/km²
12/2020 79.930 ... 245 km² 325 EW/km²

Angaben ohne Gewähr