Name und Anschrift des Einleiters | Anlage | Überwachungsintervall | Überwachungsberichte/ Kommentar |
---|---|---|---|
Teda Laukötter Technologie GmbH Oechelhäuser Straße 3 | Laukötter Dessau | alle 3 Jahre | Aussetzung der Überwachung bis auf Widerruf |
Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH Albrechtstraße 48 06844 Dessau-Roßlau | Kläranlage Brambach | alle 18 Monate | |
Fernwärmeversorgungs- GmbH Dessau An der Fine 4 06842 Dessau-Roßlau | Kraftwerk Dessau | alle 3 Jahre | |
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Peterholzstraße 15 06849 Dessau-Roßlau | Werk Dessau ABA | alle 3 Jahre | |
Gärungschemie Dessau GmbH An der Fine 6 06842 Dessau-Roßlau | Kühlsystem Gärungschemie | alle 18 Monate | diskontinuierlicher Ablauf |
WTZ Roßlau gGmbH Mühlenreihe 2a 06862 Dessau-Roßlau | WTZRoßlau | alle 18 Monate | |
Amt für Umwelt- und Naturschutz
Markt 5, 06862 Dessau-Roßlau
0340 204-2083
0340 204-2983
umweltamt@dessau-rosslau.de
Umwelttelefon:
0340 204-1583
Sprechzeiten:
Die.: 8.00 - 12.00 und 13.30 - 17.30 Uhr
Do.: 8.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00 Uhr
Anfahrt:
mit dem Bus Nr. 16 in Richtung Meinsdorf
Ausstieg Anhaltiner Platz
Hier finden Sie alle wichtigen Formulare.