Name und Anschrift des Einleiters | Anlage | Überwachungsintervall | Überwachungsberichte/ Kommentar |
---|---|---|---|
Teda Laukötter Technologie GmbH Oechelhäuser Straße 3 | Laukötter Dessau | alle 3 Jahre | Aussetzung der Überwachung bis auf Widerruf |
Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH Albrechtstraße 48 06844 Dessau-Roßlau | Kläranlage Brambach | alle 18 Monate | |
Fernwärmeversorgungs- GmbH Dessau An der Fine 4 06842 Dessau-Roßlau | Kraftwerk Dessau | alle 3 Jahre | |
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau Peterholzstraße 15 06849 Dessau-Roßlau | Werk Dessau ABA | alle 3 Jahre | |
Gärungschemie Dessau GmbH An der Fine 6 06842 Dessau-Roßlau | Kühlsystem Gärungschemie | alle 18 Monate | diskontinuierlicher Ablauf |
WTZ Roßlau gGmbH Mühlenreihe 2a 06862 Dessau-Roßlau | WTZRoßlau | alle 18 Monate | |
Amt für Umwelt- und Naturschutz
Besucheradresse
Markt 5, 06862 Dessau-Roßlau
Postadresse
PF 1425, 06813 Dessau-Roßlau oder
Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau
0340 204-2083
0340 204-2692083
umweltamt@dessau-rosslau.de
Hier finden Sie alle wichtigen Formulare.