A+ A-

Finanzen

Startseite / Stadt & Bürger / Wahlen und Statistik / Statistik / Finanzen

Übersicht ausgewählter Eckzahlen des städtischen Haushaltes

Jahr* Gewerbesteuer Grundsteuer B Einnahmen(in EUR) Ausgaben(in EUR) Schuldenstand(in EUR) pro Kopf**(in EUR)
1992 320 350 187.466.983,44 187.466.983,44 33.780.543,30 340
1993 320 350 207.763.226,37 213.838.355,00 37.790.503,26 403
1994 350 350 211.865.132,37 211.865.132,37 50.878.474,59 551
1995 380 400 258.351.825,14 258.351.825,14 65.476.251,49 720
1996 380 400 209.265.086,36 212.172.591,56 76.752.653,15 852
1997 380 400 229.085.909,93 232.602.453,56 100.842.446,18 1141
1998 380 400 233.365.607,52 237.261.665,56 109.664.688,60 1275
1999 380 400 223.929.674,17 231.078.541,01 117.245.175,18 1.389
2000 420 450 225.212.566,67 234.690.341,80 114.088.730,26 1379
2001 410 440 197.588.225,22 205.469.811,75 114.580.919,95 1421
2002 450 440 192.220.487,10 198.014.651,69 115.063.599,70 1451
2003 450 450 187.527.449,88 197.003.167,84 110.532.127,93 1410
2004 450 450 173.582.420,75 184.363.747,67 109.861.118,39 1.417
2005 450 450 183.460.830,32 203.300.029,13 104.823.438,85 1.337
2006 450 450 180.329.688,42 198.323.012,39 98.477.605,60 1.274
2007 450 450 187.893.600,00 220.552.800,00 108.032.961,53 1.200
2008 450 450 204.204.943,66 219.862.901,73 101.785.821,11 1.148
2009 450 460 198.817.437,40 218.822.126,10 94.623.805,85 1.079
2010 450 460 215.567.176,33 235.760.594,75 81.486.854,05 938
2011 450 460 225.115.875,09 234.899.289,32 68.574.970,28 799
2012 450 460 200.351.209,77 221.439.278,35 58.424.618,81 688

Übersicht ausgewählter Eckzahlen des städtischen Haushaltes ab 2013

Jahr* Gewerbesteuer Grundsteuer B Erträge (in EUR) -Ergebnisrechnung- Aufwendungen (in EUR) -Ergebnisrechnung- Schuldenstand(in EUR) pro Kopf**(in EUR)
2013 450 460 211.058.647,36 195.768.074,77 41.188.870,90 491
2014 450 460 *** *** 32.733.591,97 393
2015 450 460 *** *** 25.566.464,47 307
2016 450 495 *** *** 19.605.789,68 236
2017 450 495 *** *** 13.332.827,06 161
2018 450 495 *** *** 9.569.064,78 117
2019 450 495 *** *** 6.034.377,56 75
2020 450 495 *** *** 4.187.764,21 52

* 1992 bis 2009 Rechnungsergebnisse 2007 einschließlich ehem. Stadt Roßlau(Elbe) und Landkreis Anhalt-Zerbst (2005-2010 gelten für Brambach, Rodleben und Roßlau abweichende Hebesätze, die nicht in dieser Darstellung enthalten sind) (2010 gelten für den Stadtteil Roßlau abweichend Hebesätze, die nicht in der Darstellung enthalten sind.)

** auf ganze EUR-Beträge gerundet

*** Daten liegen noch nicht vor