Stadtbezirk | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - innerstädtischer Bereich Nord | 729 | 714 | 676 | 674 | 664 | 678 | 661 |
02 - innerstädtischer Bereich Mitte | 728 | 710 | 698 | 672 | 655 | 644 | 647 |
03 - innerstädtischer Bereich Süd | 295 | 279 | 250 | 234 | 235 | 240 | 238 |
04 - Süd | 223 | 217 | 203 | 201 | 198 | 193 | 194 |
05 - Haideburg | 77 | 73 | 70 | 72 | 66 | 63 | 62 |
06 - Törten | 177 | 174 | 169 | 168 | 168 | 165 | 173 |
07 - Mildensee | 197 | 192 | 185 | 171 | 172 | 170 | 170 |
08 - Waldersee | 219 | 214 | 202 | 194 | 187 | 197 | 189 |
09 - Ziebigk | 297 | 291 | 275 | 257 | 265 | 267 | 260 |
10 - Siedlung | 278 | 269 | 255 | 258 | 246 | 247 | 244 |
11 - Großkühnau | 68 | 65 | 61 | 60 | 61 | 58 | 57 |
12 - Kleinkühnau | 113 | 108 | 107 | 109 | 109 | 103 | 100 |
13 - West | 442 | 442 | 441 | 426 | 406 | 405 | 402 |
14 - Alten | 315 | 313 | 308 | 308 | 288 | 277 | 273 |
15 - Kochstedt | 205 | 201 | 195 | 194 | 190 | 185 | 189 |
16 - Mosigkau | 151 | 147 | 144 | 133 | 139 | 129 | 134 |
17 - Zoberberg | 37 | 32 | 33 | 33 | 29 | 22 | 20 |
18 - Kleutsch | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 |
19 - Sollnitz | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20 - Brambach | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 |
21 - Rodleben | 109 | 113 | 113 | 109 | 107 | 106 | 105 |
22 - Roßlau | 577 | 578 | 528 | 524 | 527 | 526 | 503 |
23 - Meinsdorf | 90 | 85 | 80 | 77 | 79 | 75 | 73 |
24 - Mühlstedt | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
25 - Streetz/Natho | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 |
99 - nicht zuordenbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
per Stichtag 31.12. | 5.409 | 5.295 | 5.073 | 4.952 | 4867 | 4827 | 4767 |
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis Gewerberegister, Angaben ohne Gewähr
Aktive Gewerbe | 2016* | 2017 | 2018 | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmeldungen | 359 | 480 | 559 | 466 | 361 | 346 | 374 |
Anmeldungen | 252 | 367 | 340 | 346 | 280 | 312 | 321 |
* ab Mai ** außer Monate 03./04./05./07.
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis Gewerberegister, Angaben ohne Gewähr
Begriffserklärung zu ausgewählten Inhalten der Tabelle:
Eine Gewerbeanmeldung ist bei Beginn eines Gewerbes durch Neuerrichtung, bei Übernahme eines bereits bestehenden Bertriebes durch einen anderen Gewerbetreiben, bei Änderung der Rechtsform und bei Verlagerung eines Betriebes aus einen anderen Meldebezirk abzugeben.
Eine Gewerbeabmeldung erfolgt bei vollständiger Aufgabe eines Betriebes, bei teilweiser Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes (z.B. einer Zweigniederlassung) bzw. Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes infolge Eigentümerwechsels, bei Änderung der Rechtsform sowie bei Verlagerung eines Betriebes in einen anderen Meldebezirk.