| Jahr | Datum | Wahl | Turnus |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6. September | Landtagswahl | 5 Jahre |
| 2028 | vorauss. II. Quartal | Oberbürgermeisterwahl | 7 Jahre |
| 2029 | II. Quartal | Europa- und Kommunalwahl | 5 Jahre |
| 2029 | Bundestagswahl | 4 Jahre |
| Wann | Was | Wo |
|---|---|---|
| 20.07.2026 | Einreichungsende Kreiswahlvorschläge | Rathaus Dessau, Raum 490 |
| 24.07.2026 | Sitzung Kreiswahlausschuss Zulassung Kreiswahlvorschläge | Rathaus Dessau |
| Juli/August 2026 | Versenden der Wahlbenachrichtungen | an alle Wahlberechtigten |
| August 2026 | Ausgabe Briefwahlunterlagen | Rathaus Dessau, Raum 226 zu den Öffnungszeiten des Bürgeramtes |
| Mitte August 2026 | Wahlhelferschulungen | Rathaus Dessau, Ratssaal |
| 06.09.2026 | Wahltag | in den Wahllokalen im Stadtgebiet |
| 10.09.2026 | Sitzung Kreiswahlausschuss Bekanntgabe Wahlergebnis | Rathaus Dessau |
Stadt Dessau-Roßlau
Statistik und Wahlen
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
0340 204-1213
0340 204-2692513
statistik@dessau-rosslau.de
Die amtlichen Wahlbekanntmachungen informieren rechtzeitig und umfassend zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wahl.